Korunka pro ženu - koruna pro zdraví
Korunka pro ženu, koruna pro zdraví byl úspěšný společný projekt sdružení Mamma HELP, kosmetické firmy RYOR a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Trval dva a půl roku a přinesl onkologicky nemocným ženám celkem 183.206 korun.
Děkujeme všem, kdo zakoupením kosmetiky z řady AMARANT přispěli vždy jednou korunou z ceny každého výrobku na naše konto.
Peníze nám pomohly rozšířit síť MAMMA HELP CENTER v České republice. I díky vám můžeme pomáhat bezplatně každému, kdo tyto poradny navštíví.
Průběh projektu
Aktuální výše účtu: 182.915 Kč
| období | částka |
|---|---|
| 4. čtvrtletí 2006: | 17.241 Kč |
| 3. čtvrtletí 2006: | 17.083 Kč |
| 2. čtvrtletí 2006: | 18.118 Kč |
| 1. čtvrtletí 2006: | 17.494 Kč |
| 4. čtvrtletí 2005: | 21.661 Kč |
| 3. čtvrtletí 2005: | 13.647 Kč |
| 2. čtvrtletí 2005: | 17.156 Kč |
| 1. čtvrtletí 2005: | 19.039 Kč |
| 4. čtvrtletí 2004: | 21.244 Kč |
| 3. čtvrtletí 2004: | 16.184 Kč |
| 2. čtvrtletí 2004: | 4.048 Kč |
Projekt pokračuje navazujícím dalším projektem Korunka pro ženu.
nahoru







