Korunka pro ženu

Projekt Korunka pro ženu navazuje na předchozí projekt Korunka pro ženu - koruna pro zdraví.

Firma RYOR dává po 1 koruně z prodeje výrobků ze své řady Amaranth na provoz MAMMA HELP center.

Děkujeme firmě RYOR i všem, kteří si kosmetiku RYORu kupují a zároveň nám tak pomáhají.

Průběh projektu

Aktuální výše účtu: 257.124 Kč

období částka
2. čtvrtletí 2011: 13.966 Kč
1. čtvrtletí 2011: 11.845 Kč
4. čtvrtletí 2010: 14.772 Kč
3. čtvrtletí 2010: 12.233 Kč
2. čtvrtletí 2010: 13.591 Kč
1. čtvrtletí 2010: 16.392 Kč
4. čtvrtletí 2009: 12.575 Kč
3. čtvrtletí 2009: 10.799 Kč
2. čtvrtletí 2009: 13.115 Kč
1. čtvrtletí 2009: 14.105 Kč
4. čtvrtletí 2008: 15.714 Kč
3. čtvrtletí 2008: 12.278 Kč
2. čtvrtletí 2008: 15.165 Kč
1. čtvrtletí 2008: 14.345 Kč
4. čtvrtletí 2007: 19.332 Kč
3. čtvrtletí 2007: 13.295 Kč
2. čtvrtletí 2007: 15.640 Kč
1. čtvrtletí 2007: 17.962 Kč


Rozhovor s Ing. Evou Štěpánkovou, majitelkou firmy RYOR: Bylinná kosmetika firmy RYOR

RYOR Můj RYOR

Více o projektu Korunka pro ženu - koruna pro zdraví

nahoru

Stránka byla aktualizována 14. 10. 2011